Freeze while running in high peak
Posted: Sat Oct 30, 2010 4:24 pm
The game went unresponsive on me mid-run. Had to force quit out. Here's the last bit of stdout:
[LOG] Sunwol is no longer attuned.
removeTempVal resists table: 17CD4770 :=: 25668
delTmpValTable resists 3 15.358316235672
removeTempVal max_life 237.57 :=: 25662
delTmpVal max_life 237.57
removeTempVal life_regen 125.4 :=: 25663
delTmpVal life_regen 125.4
removeTempVal stamina_regen 6.72 :=: 25664
delTmpVal stamina_regen 6.72
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[LOG] There is an item here: #FFFFFF##UID:1342896:0#cured leather armour (2 def, 4 armor)#LAST#
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[LOG] There is an item here: #FFFFFF##UID:1343056:0#mithril greatsword (61.5-98.4 power, 4 apr)#LAST#
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[LOG] Ran for 5 turns (stop reason: terrain ahead blocks).
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
301 frames in 10 seconds = 30.1 FPS
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[LOG] #00ff00#Talent King's Gift is ready to use.
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[LOG] Ran for 6 turns (stop reason: terrain change on left side).
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
removeTempVal mana_regen -2.4 :
[LOG] Sunwol is no longer attuned.
removeTempVal resists table: 17CD4770 :=: 25668
delTmpValTable resists 3 15.358316235672
removeTempVal max_life 237.57 :=: 25662
delTmpVal max_life 237.57
removeTempVal life_regen 125.4 :=: 25663
delTmpVal life_regen 125.4
removeTempVal stamina_regen 6.72 :=: 25664
delTmpVal stamina_regen 6.72
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[LOG] There is an item here: #FFFFFF##UID:1342896:0#cured leather armour (2 def, 4 armor)#LAST#
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[LOG] There is an item here: #FFFFFF##UID:1343056:0#mithril greatsword (61.5-98.4 power, 4 apr)#LAST#
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[LOG] Ran for 5 turns (stop reason: terrain ahead blocks).
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
301 frames in 10 seconds = 30.1 FPS
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[LOG] #00ff00#Talent King's Gift is ready to use.
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[LOG] Ran for 6 turns (stop reason: terrain change on left side).
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
[TALENT WEAPON MULT] 6.5 0.1 0.45 0 0.4990613987847
removeTempVal mana_regen -2.4 :