[LOG]	Trifecta casts Aether Beam.
[SPELL CRIT %]	19.3
Loading tile	trap/trap_glyph_explosion_01_64.png
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	4.8493277345939
[PROJECTOR] final dam	4.8493277345939
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven guard for #PURPLE#5 arcane#LAST# damage.
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	4.8493277345939
[PROJECTOR] final dam	4.8493277345939
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven guard for #PURPLE#5 arcane#LAST# damage.
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	4.8493277345939
[PROJECTOR] final dam	4.8493277345939
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven guard for #PURPLE#5 arcane#LAST# damage.
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	4.8493277345939
[PROJECTOR] final dam	4.8493277345939
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven guard for #PURPLE#5 arcane#LAST# damage.
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	4.8493277345939
[PROJECTOR] final dam	4.8493277345939
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven guard for #PURPLE#5 arcane#LAST# damage.
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	4.8493277345939
[PROJECTOR] final dam	4.8493277345939
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven guard for #PURPLE#5 arcane#LAST# damage.
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	4.8493277345939
[PROJECTOR] final dam	4.8493277345939
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven guard for #PURPLE#5 arcane#LAST# damage.
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	4.5748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	4.8493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	4.8493277345939
[PROJECTOR] final dam	4.8493277345939
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven guard for #PURPLE#5 arcane#LAST# damage.
AI took for target	1738	elven guard	::	1835	Trifecta	4	<	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[LOG]	
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	45.748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	45.748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	48.493277345939
[PROJECTOR] final dam	48.493277345939
[LOG]	Elven guard resists!
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven guard for #PURPLE#49 arcane#LAST# damage.
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	45.748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	45.748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	48.493277345939
[PROJECTOR] final dam	48.493277345939
[LOG]	Elven guard resists!
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven guard for #PURPLE#49 arcane#LAST# damage.
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	45.748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	45.748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	48.493277345939
[PROJECTOR] final dam	48.493277345939
checkHit	7.7625843299349	36.5
=> chance to hit	0
[LOG]	Elven guard is silenced!
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven guard for #PURPLE#49 arcane#LAST# damage.
[LOG]	#{bold}##UID:1835:0#Trifecta killed elven guard!#{normal}#
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	45.748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	45.748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	48.493277345939
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after self-resists dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	48.493277345939
[PROJECTOR] final dam	48.493277345939
[LOG]	Trifecta resists!
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits Trifecta for #PURPLE#49 arcane#LAST# damage.
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[LOG]	
[USERCHAT] channel achievement	internetirredenta	tome	Exterminator
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[LOG]	Resting starts...
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.048
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.096
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.144
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.192
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.24
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.288
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.336
[LOG]	#00ff00##UID:486:0#Talent Aether Beam is ready to use.
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.384
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.432
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.48
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.528
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.576
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.624
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.672
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.72
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.768
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.816
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.864
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.912
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.96
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.008
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.056
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.104
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.152
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.2
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.248
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.296
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.344
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.392
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.44
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.488
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.536
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.584
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.632
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.68
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.728
[LOG]	Rested for 36 turns (stop reason: all resources and life at maximum).
[LOG]	
AI took for target	1725	elven guard	::	1835	Trifecta	36	<	100
[LOG]	Ran for 4 turns (stop reason: hostile spotted to the south (elven guard)).
[LOG]	
[USERCHAT] channel achievement	yurii33	tome	Matrix style!
[LOG]	Trifecta casts Aether Beam.
[SPELL CRIT %]	19.3
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[LOG]	
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	45.748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	45.748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	48.493277345939
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after self-resists dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	48.493277345939
[PROJECTOR] final dam	48.493277345939
[LOG]	Trifecta resists!
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits Trifecta for #PURPLE#49 arcane#LAST# damage.
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[LOG]	Elven guard triggers a trap (aether beam)!
[LOG]	
elven guard	1725	dumb ai talents can use	Block	T_BLOCK
dumb ai uses	T_BLOCK
[LOG]	Elven guard uses Block.
[LOG]	
[LOG]	Resting starts...
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.048
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.096
[LOG]	Rested for 3 turns (stop reason: hostile spotted to the south (elven guard)).
[LOG]	
[LOG]	Trifecta casts Flame.
[SPELL CRIT %]	19.3
[PROJECTOR] starting dam	88.609866538554
[PROJECTOR] after difficulty dam	88.609866538554
[PROJECTOR] res	3.5652447862237	0.96434755213776	 on dam	102.78744518472
[PROJECTOR] after resists dam	99.122821154381
[PROJECTOR] after flat damage armor	99.122821154381
[PROJECTOR] final dam	99.122821154381
[LOG]	Elven guard is on fire!
[SOUND] loading from	/data/sound/talents/fire.ogg	:=:	sound "/data/sound/talents/fire.ogg" : <static>
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven guard for #LIGHT_RED#100 fire#LAST# damage.
[PROJECTOR] starting dam	29.536622179518
[PROJECTOR] after difficulty dam	29.536622179518
[PROJECTOR] res	3.5652447862237	0.96434755213776	 on dam	34.262481728241
[PROJECTOR] after resists dam	33.040940384794
[PROJECTOR] after flat damage armor	33.040940384794
[PROJECTOR] final dam	33.040940384794
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven guard for #LIGHT_RED#34 fire#LAST# damage.
[LOG]	#{bold}##UID:1835:0#Trifecta killed elven guard!#{normal}#
[LOG]	
[LOG]	Resting starts...
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.048
[LOG]	#00ff00##UID:490:0#Talent Flame is ready to use.
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.096
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.144
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.192
[LOG]	#00ff00##UID:486:0#Talent Aether Beam is ready to use.
[LOG]	Rested for 35 turns (stop reason: all resources and life at maximum).
[LOG]	
AI took for target	1722	giant brown rat	::	1835	Trifecta	16	<	100
[LOG]	Ran for 3 turns (stop reason: hostile spotted to the north (giant brown rat)).
[LOG]	
[USERCHAT] channel achievement	Peter Dean	tome	Rescuer of the lost
[LOG]	Trifecta casts Aether Beam.
[SPELL CRIT %]	19.3
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	45.748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	45.748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	48.493277345939
[PROJECTOR] final dam	48.493277345939
[SOUND] loading from	/data/sound/creatures/rats/rat_die_2.ogg	:=:	sound "/data/sound/creatures/rats/rat_die_2.ogg" : <static>
[LOG]	Giant brown rat resists!
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits giant brown rat for #PURPLE#49 arcane#LAST# damage.
[LOG]	#{bold}##UID:1835:0#Trifecta killed giant brown rat!#{normal}#
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	45.748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	45.748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	48.493277345939
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after self-resists dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	48.493277345939
[PROJECTOR] final dam	48.493277345939
[LOG]	Trifecta resists!
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits Trifecta for #PURPLE#49 arcane#LAST# damage.
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[LOG]	
[LOG]	Resting starts...
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.048
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[PROJECTOR] starting dam	45.748374854659
[PROJECTOR] after difficulty dam	45.748374854659
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after resists dam	48.493277345939
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after self-resists dam	48.493277345939
[PROJECTOR] after flat damage armor	48.493277345939
[PROJECTOR] final dam	48.493277345939
[LOG]	Rested for 2 turns (stop reason: taken damage).
[LOG]	Trifecta resists!
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits Trifecta for #PURPLE#49 arcane#LAST# damage.
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[LOG]	
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[LOG]	Resting starts...
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.048
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.096
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.144
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.192
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.24
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.288
[LOG]	#00ff00##UID:486:0#Talent Aether Beam is ready to use.
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.336
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.384
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.432
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.48
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.528
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.576
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.624
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.672
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.72
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.768
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.816
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.864
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.912
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.96
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.008
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.056
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.104
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.152
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.2
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.248
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.296
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.344
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.392
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.44
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.488
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.536
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.584
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.632
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.68
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.728
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.776
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.824
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.872
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.92
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.968
[HEALING]	1835	Trifecta	for	2.016
[HEALING]	1835	Trifecta	for	2.064
[HEALING]	1835	Trifecta	for	2.112
[HEALING]	1835	Trifecta	for	2.16
[HEALING]	1835	Trifecta	for	2.208
[HEALING]	1835	Trifecta	for	2.256
[HEALING]	1835	Trifecta	for	2.304
[HEALING]	1835	Trifecta	for	2.352
[HEALING]	1835	Trifecta	for	2.4
[HEALING]	1835	Trifecta	for	2.448
[HEALING]	1835	Trifecta	for	2.496
[HEALING]	1835	Trifecta	for	2.544
[HEALING]	1835	Trifecta	for	2.592
[LOG]	Rested for 54 turns (stop reason: all resources and life at maximum).
[LOG]	
Server latency	2587
[Identify]	spellwoven linen robe	true
[LOG]	Trifecta picks up (h.): #00FF80##UID:1837:0#spellwoven linen robe (0 def, 0 armour)#LAST#.
AI took for target	1731	Glyrin the wolf	::	1835	Trifecta	64	<	144
[ATTACK] attacking with	acidic iron dagger of daylight
[ATTACK] to 	Trifecta	 :: 	18.149811084233	10	1	2.35	::	1.2
checkHit	20.5	2.35
=> chance to hit	96
[ATTACK] raw dam	18.149811084233	versus	1	0.3	with APR	10
[ATTACK] after armor	18.149811084233
[ATTACK] after range	22
[PHYS CRIT %]	9.6
[ATTACK] after crit	22
[ATTACK] after mult	26.4
[ATTACK] after inc by type	26.4
[PROJECTOR] starting dam	26.4
[PROJECTOR] after difficulty dam	26.4
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	17.952
[PROJECTOR] after resists dam	17.952
[PROJECTOR] after flat damage armor	17.952
[PROJECTOR] final dam	17.952
[LOG]	Ran for 4 turns (stop reason: taken damage).
[PROJECTOR] starting dam	5
[PROJECTOR] after difficulty dam	5
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	3.4
[PROJECTOR] after resists dam	3.4
[PROJECTOR] after flat damage armor	3.4
[PROJECTOR] final dam	3.4
[PROJECTOR] starting dam	4
[PROJECTOR] after difficulty dam	4
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	2.72
[PROJECTOR] after resists dam	2.72
[PROJECTOR] after flat damage armor	2.72
[PROJECTOR] final dam	2.72
[PROJECTOR] starting dam	15
[PROJECTOR] after difficulty dam	15
[PROJECTOR] res	5.2615278052142	0.94738472194786	 on dam	17.1
[PROJECTOR] after resists dam	16.200278745308
[PROJECTOR] after flat damage armor	16.200278745308
[PROJECTOR] final dam	16.200278745308
[ATTACK] attacking with	iron dagger of ruin
[ATTACK] to 	Trifecta	 :: 	18.149811084233	10	1	2.35	::	0.6
checkHit	20.5	2.35
=> chance to hit	96
[ATTACK] raw dam	18.149811084233	versus	1	0.3	with APR	10
[ATTACK] after armor	18.149811084233
[ATTACK] after range	20
[PHYS CRIT %]	9.6
[ATTACK] after crit	20
[ATTACK] after mult	12
[PROJECTOR] starting dam	12
[PROJECTOR] after difficulty dam	12
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	8.16
[PROJECTOR] after resists dam	8.16
[PROJECTOR] after flat damage armor	8.16
[PROJECTOR] final dam	8.16
[PROJECTOR] starting dam	15
[PROJECTOR] after difficulty dam	15
[PROJECTOR] res	5.2615278052142	0.94738472194786	 on dam	17.1
[PROJECTOR] after resists dam	16.200278745308
[PROJECTOR] after flat damage armor	16.200278745308
[PROJECTOR] final dam	16.200278745308
[SOUND] loading from	/data/sound/actions/melee.lua	:=:	/data/sound/actions/melee.ogg	:>
[SOUND] :=>	sound "/data/sound/actions/melee.ogg" : <static>
[SOUND] loading from	/data/sound/actions/melee_hit_squish.lua	:=:	/data/sound/actions/melee_hit_squish.ogg	:>
[SOUND] :=>	sound "/data/sound/actions/melee_hit_squish.ogg" : <static>
[LOG]	Trifecta is dazed!
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits Glyrin the wolf for #DARK_GREEN#17 blight#LAST#, #DARK_GREEN#17 blight#LAST# damage (total 32.40).
[LOG]	#UID:1731:0#Glyrin the wolf hits Trifecta for #aaaaaa#18 physical#LAST#, #YELLOW#4 light#LAST#, #GREEN#3 acid#LAST#, #aaaaaa#9 physical#LAST# damage (total 32.23).
Loading tile	effects/dazed.png
[LOG]	
[LOG]	Trifecta casts Phase Door.
[LOG]	Selects a target to teleport...
[LOG]	Selects a teleport location...
[SOUND] loading from	/data/sound/talents/teleport.ogg	:=:	sound "/data/sound/talents/teleport.ogg" : <static>
[LOG]	
[LOG]	Trifecta casts Flame.
[LOG]	Trifecta casts Aether Beam.
[SPELL CRIT %]	19.3
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[LOG]	
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[SPELL] friendly fire chance	100
[LOG]	Trifecta is not dazed anymore.
[LOG]	
[LOG]	Trifecta casts Flame.
[SPELL CRIT %]	19.3
[PROJECTOR] starting dam	88.609866538554
[PROJECTOR] after difficulty dam	88.609866538554
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	102.78744518472
[PROJECTOR] after resists dam	102.78744518472
[PROJECTOR] after flat damage armor	102.78744518472
[PROJECTOR] final dam	102.78744518472
[LOG]	Glyrin the wolf is on fire!
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits Glyrin the wolf for #LIGHT_RED#103 fire#LAST# damage.
[PROJECTOR] starting dam	29.536622179518
[PROJECTOR] after difficulty dam	29.536622179518
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	34.262481728241
[PROJECTOR] after resists dam	34.262481728241
[PROJECTOR] after flat damage armor	34.262481728241
[PROJECTOR] final dam	34.262481728241
Loading tile	object/longbow_elm.png
[PROFILE] filtering save of 	uniques	 to profile 	online
[PROFILE] mounted 	online	on /current-profile
[PROFILE] unmounted 	online	from /current-profile
[SOUND] loading from	/data/sound/creatures/wolves/wolf_hurt_1.ogg	:=:	sound "/data/sound/creatures/wolves/wolf_hurt_1.ogg" : <static>
[LOG]	
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits Glyrin the wolf for #LIGHT_RED#35 fire#LAST# damage.
[LOG]	#{bold}##UID:1835:0#Trifecta killed Glyrin the wolf!#{normal}#
[LOG]	Resting starts...
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.048
[LOG]	#00ff00##UID:490:0#Talent Flame is ready to use.
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.096
[LOG]	#00ff00##UID:523:0#Talent Phase Door is ready to use.
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.144
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.192
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.24
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.288
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.336
[LOG]	#00ff00##UID:486:0#Talent Aether Beam is ready to use.
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.384
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.432
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.48
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.528
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.576
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.624
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.672
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.72
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.768
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.816
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.864
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.912
[HEALING]	1835	Trifecta	for	0.96
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.008
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.056
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.104
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.152
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.2
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.248
[HEALING]	1835	Trifecta	for	1.296
[LOG]	Rested for 27 turns (stop reason: all resources and life at maximum).
[LOG]	
[Identify]	Bethevena	true
[LOG]	Trifecta picks up (c.): #SALMON##UID:1726:0#Bethevena#LAST#.
[USERCHAT] channel achievement	Castler	tome	Size matters
AI took for target	1735	elven mage	::	1835	Trifecta	25	<	100
elven mage	1735	dumb ai talents can use	Shock	T_SHOCK
elven mage	1735	dumb ai talents can use	Earthen Missiles	T_EARTHEN_MISSILES
dumb ai uses	T_EARTHEN_MISSILES
[LOG]	Elven mage casts Earthen Missiles.
[SPELL CRIT %]	2
Adding entity	3016	after	1735
[SOUND] loading from	/data/sound/talents/earth.ogg	:=:	sound "/data/sound/talents/earth.ogg" : <static>
[SPELL CRIT %]	2
Adding entity	3017	after	1735
[PROJECTOR] starting dam	25.975205648734
[PROJECTOR] after difficulty dam	25.975205648734
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	25.975205648734
[PROJECTOR] after resists dam	25.975205648734
[PROJECTOR] after flat damage armor	25.975205648734
[PROJECTOR] final dam	25.975205648734
[LOG]	Ran for 2 turns (stop reason: taken damage).
[PROJECTOR] starting dam	4.3292009414557
[PROJECTOR] after difficulty dam	4.3292009414557
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	4.3292009414557
[PROJECTOR] after resists dam	4.3292009414557
[PROJECTOR] after flat damage armor	4.3292009414557
[PROJECTOR] final dam	4.3292009414557
[LOG]	Trifecta starts to bleed.
[LOG]	
[LOG]	#UID:1735:0#Elven mage hits Trifecta for #aaaaaa#26 physical#LAST#, #aaaaaa#5 physical#LAST# damage (total 30.30).
Loading tile	effects/cut.png
[LOG]	Trifecta casts Flame.
[SPELL CRIT %]	19.3
[LOG]	#{bold}#Trifecta's spell attains critical power!#{normal}#
[LOG]	Trifecta is surging arcane power.
[PROJECTOR] starting dam	132.91479980783
[PROJECTOR] after difficulty dam	132.91479980783
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	154.18116777708
[PROJECTOR] after resists dam	154.18116777708
[PROJECTOR] after flat damage armor	154.18116777708
[PROJECTOR] final dam	154.18116777708
[PROJECTOR] starting dam	25.975205648734
[PROJECTOR] after difficulty dam	25.975205648734
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	25.975205648734
[PROJECTOR] after resists dam	25.975205648734
[PROJECTOR] after flat damage armor	25.975205648734
[PROJECTOR] final dam	25.975205648734
[PROJECTOR] starting dam	4.3292009414557
[PROJECTOR] after difficulty dam	4.3292009414557
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	4.3292009414557
[PROJECTOR] after resists dam	4.3292009414557
[PROJECTOR] after flat damage armor	4.3292009414557
[PROJECTOR] final dam	4.3292009414557
[LOG]	#UID:1835:0#Trifecta hits elven mage for #{bold}##LIGHT_RED#155 fire#{normal}##LAST# damage.
[LOG]	#{bold}##UID:1835:0#Trifecta killed elven mage!#{normal}#
[LOG]	#UID:1735:0#Elven mage hits Trifecta for #aaaaaa#26 physical#LAST#, #aaaaaa#5 physical#LAST# damage (total 30.30).
Loading tile	talents/gather_the_threads.png
[PROJECTOR] starting dam	8.6584018829115
[PROJECTOR] after difficulty dam	8.6584018829115
