
[LOG]	Ran for 5 turns (stop reason: something interesting).
[LOG]	
[LOG]	Inspecting starts...
[HEALING]	1559	Coryn	for	0
[HEALING]	1559	Coryn	for	0.224
[HEALING]	1559	Coryn	for	0.448
[HEALING]	1559	Coryn	for	0.672
[HEALING]	1559	Coryn	for	0.896
[HEALING]	1559	Coryn	for	1.12
[HEALING]	1559	Coryn	for	1.344
[HEALING]	1559	Coryn	for	1.568
[HEALING]	1559	Coryn	for	1.792
[HEALING]	1559	Coryn	for	2.016
[HEALING]	1559	Coryn	for	2.24
[HEALING]	1559	Coryn	for	2.464
[HEALING]	1559	Coryn	for	2.688
[HEALING]	1559	Coryn	for	2.912
[HEALING]	1559	Coryn	for	3.136
[HEALING]	1559	Coryn	for	3.36
[HEALING]	1559	Coryn	for	3.584
[HEALING]	1559	Coryn	for	3.808
[HEALING]	1559	Coryn	for	4.032
[HEALING]	1559	Coryn	for	4.256
[HEALING]	1559	Coryn	for	4.48
[HEALING]	1559	Coryn	for	4.704
[LOG]	Inspected for 21 turns.
Loading entities file from memory	/data/general/npcs/humanoid_random_boss.lua
Loading language	/data/languages/names/thalore_male.txt
Make word from	en, yo, dom	3
Adding to random boss class	Mindslayer	Psionic
Adding 5 random class talents to boss
 * talent	T_ABSORPTION_MASTERY
 * talent	T_THERMAL_SHIELD
 * talent	T_TELEKINETIC_LEAP
 * talent	T_CHARGED_AURA
 * talent	T_REACH
[TOME ENTITY FILTER] selected Double Ego	68.059037062586	98.5
[TOME ENTITY FILTER] selected Double Ego	87.107353027353	98.5
[TOME ENTITY FILTER] selected Double Ego	73.707350271802	98.5
fight: 	hateful steel greatsword of daylight	spellwoven woollen robe of spell shielding	::	nil	MAINHAND
Loading tile	player/elf_male/base_shadow_01.png
Loading tile	player/elf_male/base_thalore_01.png
Loading tile	player/elf_male/lower_body_01.png
Loading tile	player/elf_male/upper_body_16.png
Loading tile	player/elf_male/right_hand_04.png
Added unique	mod.class.NPC/Enyodom the Invoker	::	1
[LOG]	Enyodom the Invoker activates Thermal Shield.
[SOUND] loading from	/data/sound/talents/heal.ogg	:=:	sound "/data/sound/talents/heal.ogg" : <static>
[SHADER] Loading from /data/gfx/shaders/shield.lua
New GL Shader program 15
*p 15: Uniform: 0: 1406 aadjust
*p 15: Uniform: 1: 8B51 color
*p 15: Uniform: 2: 8B50 impact
*p 15: Uniform: 3: 8B51 impact_color
*p 15: Uniform: 4: 1406 impact_tick
*p 15: Uniform: 5: 1406 impact_time
*p 15: Uniform: 6: 1406 llpow
*p 15: Uniform: 7: 8B5E tex
*p 15: Uniform: 8: 1406 tick
*p 15: Uniform: 9: 1406 time_factor
[LOG]	Enyodom the Invoker activates Charged Aura.
[SOUND] loading from	/data/sound/talents/thunderstorm.ogg	:=:	sound "/data/sound/talents/thunderstorm.ogg" : <static>
[LOG]	Enyodom the Invoker activates Kinetic Shield.
[SHADER] Loading from /data/gfx/shaders/shield.lua
New GL Shader program 16
*p 16: Uniform: 0: 1406 aadjust
*p 16: Uniform: 1: 8B51 color
*p 16: Uniform: 2: 8B50 impact
*p 16: Uniform: 3: 8B51 impact_color
*p 16: Uniform: 4: 1406 impact_tick
*p 16: Uniform: 5: 1406 impact_time
*p 16: Uniform: 6: 1406 llpow
*p 16: Uniform: 7: 8B5E tex
*p 16: Uniform: 8: 1406 tick
*p 16: Uniform: 9: 1406 time_factor
[LOG]	Enyodom the Invoker activates Kinetic Aura.
[PROJECTOR] starting dam	13.512431395526
[PROJECTOR] after difficulty dam	13.512431395526
[PROJECTOR] res	5	0.95	 on dam	13.512431395526
[PROJECTOR] after resists dam	12.83680982575
[PROJECTOR] after flat damage armor	12.83680982575
[PROJECTOR] final dam	12.83680982575
[LOG]	Inspected for 21 turns (stop reason: taken damage).
Loading entities file from memory	/data/general/npcs/humanoid_random_boss.lua
Loading language	/data/languages/names/halfling_male.txt
Make word from	tom, ma	2
Adding to random boss class	Necromancer	Mage
Adding 5 random class talents to boss
 * talent	T_SHATTER
 * talent	T_PROBABILITY_TRAVEL
 * talent	T_PIERCING_SIGHT
 * talent	T_SURGE_OF_UNDEATH
 * talent	T_CURSE_OF_THE_MEEK
[TOME ENTITY FILTER] selected Ego	102.31574679371	106.5
[TOME ENTITY FILTER] selected Greater	54.390202157989	63.5
[TOME ENTITY FILTER] selected Greater	55.429096739956	63.5
fight: 	woollen robe of chaos	blighted ash magestaff	::	OFFHAND	BODY
Loading tile	player/halfling_male/base_shadow_01.png
Loading tile	player/halfling_male/base_01.png
Loading tile	player/halfling_male/lower_body_01.png
Loading tile	player/halfling_male/upper_body_16.png
Loading tile	player/halfling_male/right_hand_08.png
Added unique	mod.class.NPC/Tomma the Invoker	::	1
[LOG]	Tomma the Invoker activates Probability Travel.
[SOUND] loading from	/data/sound/talents/teleport.ogg	:=:	sound "/data/sound/talents/teleport.ogg" : <static>
[LOG]	Tomma the Invoker activates Necrotic Aura.
[SOUND] loading from	/data/sound/talents/spell_generic2.ogg	:=:	sound "/data/sound/talents/spell_generic2.ogg" : <static>
[LOG]	Tomma the Invoker activates Blurred Mortality.
[LOG]	
[LOG]	#UID:21542:0#Enyodom the Invoker hits Coryn for #ROYAL_BLUE#13 lightning#LAST# damage.
[USERCHAT] channel achievement	takeourcarsnow	tome	Genocide
[USERCHAT] channel achievement	jalpal	tome	Size matters
Server latency	330
[LOG]	The very fabric of time alters around Coryn.
[ATTACK] attacking with innate combat
[ATTACK] to 	Tomma the Invoker	 :: 	20.025621240545	6	0	0	::	1
checkHit	33	0
=> chance to hit	100
[ATTACK] raw dam	20.025621240545	versus	0	0.3	with APR	6
[ATTACK] after armor	20.025621240545
[ATTACK] after range	22
[PHYS CRIT %]	1
[ATTACK] after crit	22
[ATTACK] after mult	22
[PROJECTOR] starting dam	22
[PROJECTOR] after difficulty dam	22
[PROJECTOR] res	7	0.93	 on dam	22
[PROJECTOR] after resists dam	20.46
[PROJECTOR] after flat damage armor	20.46
[PROJECTOR] final dam	20.46
[LOG]	#UID:21226:0#Enthralled slave hits Tomma the Invoker for #aaaaaa#21 physical#LAST# damage.
[LOG]	
[USERCHAT] channel achievement	yagma	tome	Squadmate
[USERCHAT] channel achievement	Xerxes	tome	The Restless Dead
[USERCHAT] channel achievement	thebaintrain	tome	Vampire crusher (Exploration mode)
[USERCHAT] channel talk	kalpa	tome	Oh noes, it is a spider vault
[USERCHAT] channel achievement	spacescrew	tome	The Arena
[LOG]	Coryn uses Shield Pummel.
[ATTACK] to 	Enyodom the Invoker	 :: 	31.42925490683	14	0	0	::	1.7981227975694
checkHit	36.5	0
=> chance to hit	100
[ATTACK] raw dam	31.42925490683	versus	0	0.3	with APR	14
[ATTACK] after armor	31.42925490683
[ATTACK] after range	36
[PHYS CRIT %]	8.5
[ATTACK] after crit	36
[ATTACK] after mult	64.732420712498
[PROJECTOR] starting dam	64.732420712498
[PROJECTOR] after difficulty dam	64.732420712498
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	46.07376438049
[PROJECTOR] after resists dam	46.07376438049
[PROJECTOR] after flat damage armor	46.07376438049
[PROJECTOR] final dam	46.07376438049
[PROJECTOR] starting dam	10
[PROJECTOR] after difficulty dam	10
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	10
[PROJECTOR] after resists dam	10
[PROJECTOR] after flat damage armor	10
[PROJECTOR] final dam	10
[ATTACK] to 	Enyodom the Invoker	 :: 	31.42925490683	14	0	0	::	2.2261578825892
checkHit	36.5	0
=> chance to hit	100
[ATTACK] raw dam	31.42925490683	versus	0	0.3	with APR	14
[ATTACK] after armor	31.42925490683
[ATTACK] after range	32
[PHYS CRIT %]	8.5
[ATTACK] after crit	32
[ATTACK] after mult	71.237052242855
[PROJECTOR] starting dam	71.237052242855
[PROJECTOR] after difficulty dam	71.237052242855
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	52.838581172062
[PROJECTOR] after resists dam	52.838581172062
[PROJECTOR] after flat damage armor	52.838581172062
[PROJECTOR] final dam	52.838581172062
[PROJECTOR] starting dam	10
[PROJECTOR] after difficulty dam	10
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	10
[PROJECTOR] after resists dam	10
[PROJECTOR] after flat damage armor	10
[PROJECTOR] final dam	10
checkHit	24.564108508793	49.666666666667
=> chance to hit	0
[LOG]	Enyodom the Invoker is stunned!
AI took for target	21559	Tomma the Invoker	::	21226	enthralled slave	1	<	100
[LOG]	Tomma the Invoker uses Luck of the Little Folk.
[LOG]	Tomma the Invoker seems more aware.
[ATTACK] attacking with	blighted ash magestaff
[ATTACK] to 	enthralled slave	 :: 	19.062476241754	3	0	9.5	::	1
checkHit	4	9.5
=> chance to hit	37
[ATTACK] raw dam	19.062476241754	versus	0	0.3	with APR	3
[ATTACK] after armor	19.062476241754
[ATTACK] after range	21
[PHYS CRIT %]	22
[ATTACK] after crit	21
[ATTACK] after mult	21
[PROJECTOR] starting dam	21
[PROJECTOR] after difficulty dam	21
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	24.15
[PROJECTOR] after resists dam	24.15
[PROJECTOR] after flat damage armor	24.15
[PROJECTOR] final dam	24.15
[LOG]	#UID:21559:0#Tomma the Invoker hits enthralled slave for #1133F3#25 cold#LAST# damage.
[LOG]	#UID:1559:0#Coryn hits Enyodom the Invoker for #aaaaaa#47 physical#LAST#, #LIGHT_STEEL_BLUE#10 temporal#LAST#, #aaaaaa#53 physical#LAST#, #LIGHT_STEEL_BLUE#10 temporal#LAST# damage (total 118.91).
AI took for target	21542	Enyodom the Invoker	::	1559	Coryn	1	<	100
[LOG]	Enyodom the Invoker uses Absorption Mastery.
[ATTACK] attacking with	hateful steel greatsword of daylight
[ATTACK] to 	Coryn	 :: 	18.794097886056	2	34.2	12.4	::	1
checkHit	4	12.4
=> chance to hit	29
[LOG]	Enyodom the Invoker misses Coryn.
[PROJECTOR] starting dam	16.256843046455
[PROJECTOR] after difficulty dam	16.256843046455
[PROJECTOR] res	6	0.94	 on dam	16.256843046455
[PROJECTOR] after resists dam	15.281432463668
[PROJECTOR] after flat damage armor	15.281432463668
[PROJECTOR] stunned dam	4.5844297391003
[PROJECTOR] final dam	4.5844297391003
[PROJECTOR] starting dam	13.512431395526
[PROJECTOR] after difficulty dam	13.512431395526
[PROJECTOR] res	5	0.95	 on dam	13.512431395526
[PROJECTOR] after resists dam	12.83680982575
[PROJECTOR] after flat damage armor	12.83680982575
[PROJECTOR] stunned dam	3.851042947725
[PROJECTOR] final dam	3.851042947725
[LOG]	#UID:21542:0#Enyodom the Invoker hits Coryn for #aaaaaa#0 physical#LAST#, #ROYAL_BLUE#0 lightning#LAST# damage (total 0.00).
[LOG]	Tomma the Invoker casts Create Minions.
[TOME ENTITY FILTER] selected Double Ego	27.584184396275	45.7
Loading tile	npc/skeleton_warrior.png
[TOME ENTITY FILTER] selected basic	83.814294157833	119.2
[TOME ENTITY FILTER] selected basic	84.25503515927	119.2
fight: 	quiver of ash arrows	ash longbow	::	OFFHAND	QUIVER
Loading tile	npc/skeleton_archer.png
Loading tile	npc/undead_ghoul_ghoul.png
[LOG]	
[LOG]	Coryn uses Block.
[TARGET] Passing target	ghoul	from	Enyodom the Invoker	to	Coryn
[LOG]	Enyodom the Invoker uses Absorption Mastery.
[ATTACK] attacking with	hateful steel greatsword of daylight
[ATTACK] to 	Coryn	 :: 	18.794097886056	2	34.2	0	::	1
checkHit	4	0
=> chance to hit	60
[LOG]	Enyodom the Invoker misses Coryn.
[PROJECTOR] starting dam	16.256843046455
[PROJECTOR] after difficulty dam	16.256843046455
[PROJECTOR] res	6	0.94	 on dam	0
[PROJECTOR] after resists dam	0
[PROJECTOR] after flat damage armor	0
[PROJECTOR] stunned dam	0
[PROJECTOR] final dam	0
[PROJECTOR] starting dam	13.512431395526
[PROJECTOR] after difficulty dam	13.512431395526
[PROJECTOR] res	5	0.95	 on dam	13.512431395526
[PROJECTOR] after resists dam	12.83680982575
[PROJECTOR] after flat damage armor	12.83680982575
[PROJECTOR] stunned dam	3.851042947725
[PROJECTOR] final dam	3.851042947725
[LOG]	#UID:21542:0#Enyodom the Invoker hits Coryn for #aaaaaa#0 physical#LAST#, #ROYAL_BLUE#0 lightning#LAST# damage (total 0.00).
[ATTACK] attacking with innate combat
[ATTACK] to 	skeleton warrior	 :: 	20.025621240545	6	5	11.4	::	1
checkHit	33	11.4
=> chance to hit	100
[ATTACK] raw dam	20.025621240545	versus	5	0.3	with APR	6
[ATTACK] after armor	20.025621240545
[ATTACK] after range	22
[PHYS CRIT %]	1
[ATTACK] after crit	22
[ATTACK] after mult	22
[PROJECTOR] starting dam	22
[PROJECTOR] after difficulty dam	22
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	22
[PROJECTOR] after resists dam	22
[PROJECTOR] after flat damage armor	22
[PROJECTOR] final dam	22
[TARGET] Passing target	skeleton archer	from	Tomma the Invoker	to	enthralled slave
[LOG]	Tomma the Invoker casts Invoke Darkness.
[SPELL CRIT %]	22
[LOG]	#{bold}#Tomma the Invoker's spell attains critical power!#{normal}#
[PROJECTOR] starting dam	173.46084993777
[PROJECTOR] after difficulty dam	173.46084993777
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	173.46084993777
[PROJECTOR] after resists dam	173.46084993777
[PROJECTOR] after flat damage armor	173.46084993777
[PROJECTOR] final dam	173.46084993777
Using cached font	/data/font/DroidSans-Bold.ttf	16
[LOG]	Tomma the Invoker says: 'My life for His!'
[EMOTE] added	My life for His!	25	44
skeleton warrior	21566	dumb ai talents can use	Stunning Blow	T_STUNNING_BLOW
skeleton warrior	21566	dumb ai talents can use	Attack	T_ATTACK
dumb ai uses	T_ATTACK
[ATTACK] attacking with	balanced steel greatsword of projection
[ATTACK] to 	enthralled slave	 :: 	32.861602664208	2	0	9.5	::	1
checkHit	32	9.5
=> chance to hit	100
[ATTACK] raw dam	32.861602664208	versus	0	0.3	with APR	2
[ATTACK] after armor	32.861602664208
[ATTACK] after range	38
[PHYS CRIT %]	3
[ATTACK] after crit	38
[ATTACK] after mult	38
[PROJECTOR] starting dam	38
[PROJECTOR] after difficulty dam	38
[PROJECTOR] res	8.5149605913355	0.91485039408664	 on dam	38
[PROJECTOR] after resists dam	34.764314975292
[PROJECTOR] after flat damage armor	34.764314975292
[PROJECTOR] final dam	34.764314975292
checkHit	11	8.5740627066172
=> chance to hit	57
[LOG]	Enthralled slave resists the mind attack!
[PROJECTOR] starting dam	4
[PROJECTOR] after difficulty dam	4
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	4
[PROJECTOR] after resists dam	4
[PROJECTOR] after flat damage armor	4
[PROJECTOR] final dam	4
skeleton archer	21570	dumb ai talents can use	Shoot	T_SHOOT
skeleton archer	21570	dumb ai talents can use	Attack	T_ATTACK
skeleton archer	21570	dumb ai talents can use	Reload	T_RELOAD
dumb ai uses	T_SHOOT
[LOG]	Skeleton archer shoots!
[ARCHERY ACQUIRE TARGETS WITH]	ash longbow	quiver of ash arrows
[PROJECTILE SPEED] ::	10
[SHOOT] speed	0.8	=>	800
[SOUND] loading from	/data/sound/actions/arrow.ogg	:=:	sound "/data/sound/actions/arrow.ogg" : <static>
[SHOOT WITH]	ash longbow	quiver of ash arrows
Adding entity	21574	after	21570
[ATTACK ARCHERY] to 	enthralled slave	 :: 	29.004832204428	7	0	::	1
checkHit	31	9.5
=> chance to hit	100
[ATTACK ARCHERY] raw dam	29.004832204428	versus	0	with APR	7
[ATTACK ARCHERY] after armor	29.004832204428
[ATTACK ARCHERY] after range	34
[PHYS CRIT %]	1.5
[ATTACK ARCHERY] after crit	34
[ATTACK ARCHERY] after mult	34
[PROJECTOR] starting dam	34
[PROJECTOR] after difficulty dam	34
[PROJECTOR] res	8.5149605913355	0.91485039408664	 on dam	34
[PROJECTOR] after resists dam	31.104913398946
[PROJECTOR] after flat damage armor	31.104913398946
[PROJECTOR] final dam	31.104913398946
[LOG]	#UID:21570:0#Skeleton archer hits enthralled slave for #aaaaaa#32 physical#LAST# damage.
[LOG]	#UID:21559:0#Tomma the Invoker hits enthralled slave for #{bold}##GREY#174 darkness#{normal}##LAST# damage.
[LOG]	#UID:21566:0#Skeleton warrior hits enthralled slave for #aaaaaa#35 physical#LAST#, #YELLOW#4 mind#LAST# damage (total 38.76).
[LOG]	
[USERCHAT] channel achievement	coolhandluq	tome	Curse Lifter
[USERCHAT] channel talk	supermini	tome	that one's quite easy
[ATTACK] attacking with	arcing steel longsword of massacre
[ATTACK] to 	Enyodom the Invoker	 :: 	61.647439601249	17	0	0	::	1
checkHit	36.5	0
=> chance to hit	100
[ATTACK] raw dam	61.647439601249	versus	0	0.3	with APR	17
[ATTACK] after armor	61.647439601249
[ATTACK] after range	81
[PHYS CRIT %]	21.636785734264
[ATTACK] after crit	81
[ATTACK] after mult	81
[ATTACK] after counterstrike	162
[PROJECTOR] starting dam	162
[PROJECTOR] after difficulty dam	162
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	147.23204683949
[PROJECTOR] after resists dam	147.23204683949
[PROJECTOR] after flat damage armor	147.23204683949
[PROJECTOR] final dam	147.23204683949
[PROJECTOR] starting dam	7
[PROJECTOR] after difficulty dam	7
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	7
[PROJECTOR] after resists dam	7
[PROJECTOR] after flat damage armor	7
[PROJECTOR] final dam	7
[LOG]	Enyodom the Invoker uses Absorption Mastery.
[ATTACK] attacking with	hateful steel greatsword of daylight
[ATTACK] to 	Coryn	 :: 	18.794097886056	2	34.2	12.4	::	1
checkHit	4	12.4
=> chance to hit	29
[LOG]	Enyodom the Invoker misses Coryn.
[PROJECTOR] starting dam	16.256843046455
[PROJECTOR] after difficulty dam	16.256843046455
[PROJECTOR] res	6	0.94	 on dam	16.256843046455
[PROJECTOR] after resists dam	15.281432463668
[PROJECTOR] after flat damage armor	15.281432463668
[PROJECTOR] stunned dam	4.5844297391003
[PROJECTOR] final dam	4.5844297391003
[PROJECTOR] starting dam	13.512431395526
[PROJECTOR] after difficulty dam	13.512431395526
[PROJECTOR] res	5	0.95	 on dam	13.512431395526
[PROJECTOR] after resists dam	12.83680982575
[PROJECTOR] after flat damage armor	12.83680982575
[PROJECTOR] stunned dam	3.851042947725
[PROJECTOR] final dam	3.851042947725
[LOG]	#UID:21542:0#Enyodom the Invoker hits Coryn for #aaaaaa#0 physical#LAST#, #ROYAL_BLUE#0 lightning#LAST# damage (total 0.00).
[LOG]	#UID:1559:0#Coryn hits Enyodom the Invoker for #aaaaaa#148 physical#LAST#, #ROYAL_BLUE#7 lightning#LAST# damage (total 154.23).
AI took for target	21570	skeleton archer	::	1559	Coryn	4	<	100
skeleton archer	21570	dumb ai talents can use	Reload	T_RELOAD
dumb ai uses	T_RELOAD
[LOG]	Skeleton archer uses Reload.
AI took for target	21559	Tomma the Invoker	::	1559	Coryn	1	<	100
[LOG]	Tomma the Invoker casts Surge of Undeath.
[LOG]	Skeleton archer is engulfed in dark energies.
[LOG]	Ghoul is engulfed in dark energies.
[LOG]	
[ATTACK] attacking with	arcing steel longsword of massacre
[ATTACK] to 	Enyodom the Invoker	 :: 	61.647439601249	17	0	0	::	1
checkHit	36.5	0
=> chance to hit	100
[ATTACK] raw dam	61.647439601249	versus	0	0.3	with APR	17
[ATTACK] after armor	61.647439601249
[ATTACK] after range	80
[PHYS CRIT %]	21.636785734264
[ATTACK] after crit	80
[ATTACK] after mult	80
[ATTACK] after counterstrike	160
[PROJECTOR] starting dam	160
[PROJECTOR] after difficulty dam	160
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	145.15204683949
[PROJECTOR] after resists dam	145.15204683949
[PROJECTOR] after flat damage armor	145.15204683949
[PROJECTOR] final dam	145.15204683949
Loading tile	terrain/pedestal_orb_01.png
[LOG]	Enyodom the Invoker's soul is absorbed by the pedestal. A glowing orb appears.
Loading tile	object/2hsword_steel.png
[PROFILE] filtering save of 	uniques	 to profile 	online
[PROFILE] mounted 	online	on /current-profile
[PROFILE] unmounted 	online	from /current-profile
Loading tile	player/elf_male/upper_body_01.png
[TARGET] Passing target	skeleton warrior	from	ghoul	to	Coryn
ghoul	21573	dumb ai talents can use	Poisonous Bite	T_BITE_POISON
ghoul	21573	dumb ai talents can use	Attack	T_ATTACK
ghoul	21573	dumb ai talents can use	Rotting Disease	T_ROTTING_DISEASE
ghoul	21573	dumb ai talents can use	Stun	T_STUN
dumb ai uses	T_ATTACK
[ATTACK] attacking with innate combat
[ATTACK] to 	Coryn	 :: 	15.982796633372	19.499246185655	34.2	12.4	::	1
checkHit	32.472007648422	12.4
=> chance to hit	100
[ATTACK] raw dam	15.982796633372	versus	34.2	0.95	with APR	19.499246185655
[ATTACK] after armor	1.2820428190265
[ATTACK] after range	1
[PHYS CRIT %]	0
[ATTACK] after crit	1
[ATTACK] after mult	1
[PROJECTOR] starting dam	1
[PROJECTOR] after difficulty dam	1
[PROJECTOR] res	6	0.94	 on dam	1
[PROJECTOR] after resists dam	0.94
[PROJECTOR] after flat damage armor	0.94
[PROJECTOR] final dam	0.94
[PROJECTOR] starting dam	15
[PROJECTOR] after difficulty dam	15
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	15.6
[PROJECTOR] after resists dam	15.6
[PROJECTOR] after flat damage armor	15.6
[PROJECTOR] final dam	15.6
[PROJECTOR] starting dam	11
[PROJECTOR] after difficulty dam	11
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	11
[PROJECTOR] after resists dam	11
[PROJECTOR] after flat damage armor	11
[PROJECTOR] final dam	11
[LOG]	#UID:21573:0#Ghoul hits Coryn for #aaaaaa#0 physical#LAST# damage.
[LOG]	#UID:1559:0#Coryn hits ghoul for #DARK_GREEN#16 blight#LAST#, #LIGHT_STEEL_BLUE#11 temporal#LAST# damage (total 26.60).
[LOG]	#UID:1559:0#Coryn hits Enyodom the Invoker for #aaaaaa#146 physical#LAST# damage.
[LOG]	#{bold}##UID:1559:0#Coryn killed Enyodom the Invoker!#{normal}#
skeleton archer	21570	dumb ai talents can use	Reload	T_RELOAD
dumb ai uses	T_RELOAD
[LOG]	Skeleton archer uses Reload.
[LOG]	
[USERCHAT] channel serial data	xananos	tome	489
Server latency	331
[USERCHAT] channel serial data	kevinvl	tome	425
[LOG]	Coryn uses Assault.
[ATTACK] to 	Tomma the Invoker	 :: 	31.42925490683	14	0	0	::	1.3605551275464
checkHit	36.5	0
=> chance to hit	100
[ATTACK] raw dam	31.42925490683	versus	0	0.3	with APR	14
[ATTACK] after armor	31.42925490683
[ATTACK] after range	31
[PHYS CRIT %]	8.5
[ATTACK] after crit	31
[ATTACK] after mult	42.177208953938
[PROJECTOR] starting dam	42.177208953938
[PROJECTOR] after difficulty dam	42.177208953938
[PROJECTOR] res	7	0.93	 on dam	43.864297312096
[PROJECTOR] after resists dam	40.793796500249
[PROJECTOR] after flat damage armor	40.793796500249
[PROJECTOR] final dam	40.793796500249
[PROJECTOR] starting dam	10
[PROJECTOR] after difficulty dam	10
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	10
[PROJECTOR] after resists dam	10
[PROJECTOR] after flat damage armor	10
[PROJECTOR] final dam	10
[ATTACK] attacking with	arcing steel longsword of massacre
[ATTACK] to 	Tomma the Invoker	 :: 	61.647439601249	17	0	0	::	1.2549509756796
checkHit	36.5	0
=> chance to hit	100
[ATTACK] raw dam	61.647439601249	versus	0	0.3	with APR	17
[ATTACK] after armor	61.647439601249
[ATTACK] after range	80
[PHYS CRIT %]	100
[ATTACK] after crit	120
[ATTACK] after mult	150.59411708156
[LOG]	#{bold}#Coryn performs a critical strike!#{normal}#
[PROJECTOR] starting dam	150.59411708156
[PROJECTOR] after difficulty dam	150.59411708156
[PROJECTOR] res	7	0.93	 on dam	156.61788176482
[PROJECTOR] after resists dam	145.65463004128
[PROJECTOR] after flat damage armor	145.65463004128
[PROJECTOR] final dam	145.65463004128
[LOG]	Tomma the Invoker tries to evade attacks.
[PROJECTOR] starting dam	7
[PROJECTOR] after difficulty dam	7
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	7
[PROJECTOR] after resists dam	7
[PROJECTOR] after flat damage armor	7
[PROJECTOR] final dam	7
[ATTACK] attacking with	arcing steel longsword of massacre
[ATTACK] to 	Tomma the Invoker	 :: 	61.647439601249	17	0	0	::	1.2549509756796
checkEvasion	50	17	14
=> evasion chance	60.714285714286
[LOG]	Tomma the Invoker evades Coryn.
[LOG]	Tomma the Invoker casts Curse of the Meek.
Loading tile	npc/vermin_rodent_cute_little_bunny.png
[LOG]	Cute bunny is cursed.
[LOG]	Cute bunny is cursed.
[LOG]	Cute bunny is cursed.
[TARGET] Passing target	cute bunny	from	skeleton warrior	to	Coryn
[TARGET] Passing target	cute bunny	from	skeleton warrior	to	Coryn
[LOG]	#UID:1559:0#Coryn hits Tomma the Invoker for #aaaaaa#41 physical#LAST#, #LIGHT_STEEL_BLUE#10 temporal#LAST#, #{bold}##aaaaaa#146 physical#{normal}##LAST#, #ROYAL_BLUE#7 lightning#LAST# damage (total 203.45).
[TARGET] Passing target	cute bunny	from	ghoul	to	Coryn
ghoul	21573	dumb ai talents can use	Poisonous Bite	T_BITE_POISON
ghoul	21573	dumb ai talents can use	Attack	T_ATTACK
ghoul	21573	dumb ai talents can use	Rotting Disease	T_ROTTING_DISEASE
ghoul	21573	dumb ai talents can use	Stun	T_STUN
dumb ai uses	T_ROTTING_DISEASE
[LOG]	Ghoul diseases Coryn.
[ATTACK] attacking with innate combat
[ATTACK] to 	Coryn	 :: 	15.982796633372	19.499246185655	34.2	12.4	::	0.8605551275464
checkHit	32.472007648422	12.4
=> chance to hit	100
[ATTACK] raw dam	15.982796633372	versus	34.2	0.95	with APR	19.499246185655
[ATTACK] after armor	1.2820428190265
[ATTACK] after range	1
[PHYS CRIT %]	0
[ATTACK] after crit	1
[ATTACK] after mult	0.8605551275464
[PROJECTOR] starting dam	0.8605551275464
[PROJECTOR] after difficulty dam	0.8605551275464
[PROJECTOR] res	6	0.94	 on dam	0.8605551275464
[PROJECTOR] after resists dam	0.80892181989362
[PROJECTOR] after flat damage armor	0.80892181989362
[PROJECTOR] final dam	0.80892181989362
[PROJECTOR] starting dam	15
[PROJECTOR] after difficulty dam	15
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	15.6
[PROJECTOR] after resists dam	15.6
[PROJECTOR] after flat damage armor	15.6
[PROJECTOR] final dam	15.6
[PROJECTOR] starting dam	11
[PROJECTOR] after difficulty dam	11
[PROJECTOR] res	0	1	 on dam	11
[PROJECTOR] after resists dam	11
[PROJECTOR] after flat damage armor	11
[PROJECTOR] final dam	11
checkHit	21.25	27.972007648422
=> chance to hit	34
[LOG]	Coryn is afflicted by a rotting disease!
[LOG]	#UID:21573:0#Ghoul hits Coryn for #aaaaaa#0 physical#LAST# damage.
[LOG]	#UID:1559:0#Coryn hits ghoul for #DARK_GREEN#16 blight#LAST#, #LIGHT_STEEL_BLUE#11 temporal#LAST# damage (total 26.60).
[PROJECTOR] starting dam	10.533333333333
[PROJECTOR] after difficulty dam	10.533333333333
[PROJECTOR] res	20	0.8	 on dam	10.533333333333
[PROJECTOR] after resists dam	8.4266666666667
[PROJECTOR] after flat damage armor	8.4266666666667
[PROJECTOR] final dam	8.4266666666667
[LOG]	#UID:21573:0#Ghoul hits Coryn for #DARK_GREEN#0 blight#LAST# damage.
Loading tile	talents/rotting_disease.png
skeleton archer	21570	dumb ai talents can use	Reload	T_RELOAD
dumb ai uses	T_RELOAD
[LOG]	Skeleton archer uses Reload.
[ATTACK] attacking with	blighted ash magestaff
[ATTACK] to 	Coryn	 :: 	19.062476241754	3	34.2	12.4	::	1
checkHit	4	12.4
=> chance to hit	29
[LOG]	Tomma the Invoker misses Coryn.
